
Bacanal
Buffet
| Sugerencia de la semana | $ 18.900 |

Meriendas
| Merienda Bacanal | $ 10.500 |
| Infusión a elección (café Ó Té ), Jugo De Naranja, 3 Tostadas De Pan De Campo Con 2 Dips A Elección. | |
| Merienda Criolla | $ 10.500 |
| Infusión A Elección (café, Té ), Jugo De Naranja, 3 Medialunas. | |
| Merienda Energética | $ 13.500 |
| Infusion a eleccion, Yogurt con granola casera, Ensalada de frutas, Muffins de frutos rojos Y una copa de jugo de Naranja | |
| Merienda Francesa | $ 10.500 |
| Infusión A Elección (café, Té ), Jugo De Naranja, 1 Croissant, 1 Pan De Chocolate Y 1 Financier De Nuestra Panadería. | |
| Te Mercure | $ 22.000 |
| Alfajor de coco y ddl, Tarta de maracuya y choco blanco, Carrot cake, Pomelo pie. Macaron de jamon crudo y queso, Mini croissant de salmon y crema de hierbas, Croqueta de cerdo y camarones |

Ensaladas
| Caesar Con Pollo | $ 13.000 |
| Pollo A La Plancha, Mix De Hojas Verdes, Croutones, Queso Parmesano Y Clásico Aderezo Caesar Con Anchoas. | |
| Ensalada de tomates asados | $ 14.500 |
| Tomates asados, rùcula, almedras tostadas, migas de pan fritas y alineo de aceto y oliva. |

Entradas
| Croquetas de jamòn y queso | $ 8.000 |
| Croquetas de jamon y queso. Aderezo de yogurt y albahaca. | |
| Empanada De Carne | $ 3.800 |
| Empanada de carne por unidad. | |
| Empanada de Jamòn y Queso | $ 3.800 |
| Empanada de jamòn y queso por unidad. | |
| Focaccia Mediterranea | $ 9.500 |
| Focaccia de hierbas, pasta de aceitunas, anchoas y alcaparras. Lomito de cerdo, rùcula y tomates cherrys. | |
| Quiche de puerros y panceta | $ 9.500 |
| Quiche rellena de pechugas puerros y panceta ahumada. Rùcula y tomate sellados. | |
| Rabas | $ 14.000 |
| Con Salsa Tártara Y Gajos De Limón. | |
| Tapa de Tortilla Española | $ 8.000 |
| Clasica tortilla de papas sobre toston de pan de campo. Cebollas caramelizadas y alioli de ajo. |

Principales
| Abadejo grillado | $ 24.500 |
| Bife De Chorizo Bacanal | $ 27.500 |
| Bife De Chorizo Grillado + Acompañamiento A Elección. | |
| Milanesa Napolitana | $ 17.500 |
| Milanesa De Ternera A La Napolitana + Acompañamiento A Elección. | |
| Pechuga Grillada | $ 16.000 |
| Pechuga Grillada + Acompañamiento A Elección. |

Acompañamientos
| Mix De Hojas | $ 6.900 |
| Mix De Hojas Verdes, Zanahoria, Tomate Cherrys. | |
| Papas Con Panceta Verdeo Y Salsa De Queso | $ 6.500 |
| Papas Fritas | $ 6.500 |
| Puré De Calabaza | $ 6.900 |
| Puré De Papas | $ 6.900 |
| APTO CELIACOS/VEGANOS |

Pastas
| Sorrentinos de Espinaca y Ricota | $ 16.500 |
| Las Pastas Pueden Ser Acompañadas Con Alguna De Estas Opciones: Crema - Pomodoro - Bolognesa. | |
| Espaguetis | $ 16.500 |
| Las Pastas Pueden Ser Acompañadas Con Alguna De Estas Opciones: Crema - Pomodoro - Bolognesa. | |
| Penne Rigatte | $ 16.500 |
| Las Pastas Pueden Ser Acompañadas Con Alguna De Estas Opciones: Crema - Pomodoro - Bolognesa. | |
| Sorrentinos Jamón Y Queso | $ 16.500 |
| Las Pastas Pueden Ser Acompañadas Con Alguna De Estas Opciones: Crema - Pomodoro - Bolognesa. |

Menu Kids
| Espagueti Kids C/crema | $ 12.500 |
| Menu Infantil, Hasta 12 Años (Incluye bebida s/alcohol y 1 bocha de helado) | |
| Espaguetis Kids Fileto | $ 12.500 |
| Menu Infantil, Hasta 12 Años (Incluye bebida s/alcohol y 1 bocha de helado) | |
| Hamburguesa Kids C/papas | $ 12.500 |
| Menu Infantil, Hasta 12 Años (Incluye bebida s/alcohol y 1 bocha de helado) | |
| Lomo Kids C/fritas | $ 12.500 |
| Menu Infantil, Hasta 12 Años (Incluye bebida s/alcohol y 1 bocha de helado) | |
| Lomo Kids C/puré | $ 12.500 |
| Menu Infantil, Hasta 12 Años (Incluye bebida s/alcohol y 1 bocha de helado) | |
| Milanesa Kids C/papas | $ 12.500 |
| Menu Infantil, Hasta 12 Años (Incluye bebida s/alcohol y 1 bocha de helado) | |
| Nuggets Kids C/fritas | $ 12.500 |
| Menu Infantil, Hasta 12 Años (Incluye bebida s/alcohol y 1 bocha de helado) | |
| Nuggets Kids Con Puré | $ 12.500 |
| Menu Infantil, Hasta 12 Años (Incluye bebida s/alcohol y 1 bocha de helado) |

Postres
| Brownie de chocolate y avellanas | $ 8.000 |
| Ensalada De Frutas | $ 8.000 |
| Ensalada De Frutas Con Helado | $ 10.500 |
| Helado Por Bocha | $ 3.000 |
| Selecciòn De Helados Y Sorbetes. Precio Indicado Por Bocha. (americana; Frutilla; Dulce De Leche; Chocolate; Limòn; Vainilla Con Pralinè; Mascarpone Con Frutos Rojos) | |
| Mousse de limòn con frutos rojos | $ 7.000 |
| Torta Mercure | $ 8.000 |
| Dacquoise De Coco, Mousse De Chocolate, Dulce De Leche, Crema De Maní Y Praliné De Almendras. |

Sandwiches
| Club Sandwich | $ 14.500 |
| Pan de campo, hebras de pechuga de pollo, lechuga francesa, tomate, huevo, mayonesa y mostaza de D`jon. | |
| Croque Madame | $ 9.500 |
| Pan brioche, jamòn cocido, queso barra, salsa bechamel y huevo a la plancha. | |
| Hamburguesa Mercure | $ 15.000 |
| 150 Grs De Carne Vacuna Pampeana En Pan Brioche Con Queso Cheddar, Panceta Ahumada, Huevo A La Plancha, Tomate Fresco, Lechuga Y Aderezo Del Chef. | |
| Piadina de Mortadela | $ 12.500 |
| Rellena de mortadela con pistachos, queso provolone, tomate y rùcula. | |
| Piadina Veggie | $ 9.500 |
| Rellena con humus de garbanzos y vegetales salteados con aceite de sèsamo. | |
| Tostado De Jamón Y Queso | $ 11.000 |
| Aderezado Con Manteca, Sin Papas Fritas. |

Panaderia Y Viennoiserie
| Croissant Con Jamón Y Queso | $ 4.900 |
| Muffin de Frutos Rojos | $ 3.200 |
| Croissant | $ 2.500 |
| Medialuna Dulce | $ 1.800 |
| Medialuna Salada | $ 1.800 |
| Pan De Chocolate | $ 2.300 |

Cafeteria
| Te Twinings | $ 6.000 |
| Café Chico | $ 3.400 |
| Café Mediano | $ 3.500 |
| Café Doble | $ 3.600 |
| Capuccino | $ 3.600 |
| Café Irlandes | $ 4.400 |
| Café Tropical | $ 4.400 |
| Café Calipso | $ 4.400 |
| Café Frances | $ 4.400 |
| Te de Hierba | $ 2.800 |
| Vaso de Leche | $ 2.400 |
| Submarino | $ 4.700 |

Gaseosas Y Aguas
| Coca Cola Zero | $ 3.700 |
| Schweppes Tónica | $ 3.700 |
| Coca Cola | $ 3.700 |
| Sprite | $ 3.700 |
| Fanta Naranja | $ 3.700 |
| Agua Ko sin gas | $ 3.500 |
| Agua Mineral con Gas | $ 3.500 |

Bebidas Varias
| Limonada por jarra | $ 6.200 |
| Red Bull | $ 4.700 |
| Speed | $ 4.700 |
| Licuado Banana | $ 6.300 |
| Licuado Frutilla | $ 6.300 |
| Jugo Naranja | $ 4.700 |

Cervezas 24/07
| Andes Rubia | $ 4.000 |
| Andes Negra | $ 4.000 |
| Andes Roja | $ 4.000 |
| Andes Ipa | $ 4.000 |
| Quilmes Cristal | $ 3.500 |
| Heineken | $ 4.000 |
| Cerveza Corona | $ 4.500 |
| Heineken sin Alcohol | $ 4.000 |
| Stella Artois | $ 4.500 |
Happy Hour 00-03 hrs
| 100 Pipers -30% | $ 5.500 |
| Ballantines 8 Años -30% | $ 5.500 |
| Grants -30% | $ 7.500 |
| J&B-30% | $ 6.500 |
| Johnie Walker Red -30% | $ 7.000 |
| Jameson - 30% | $ 6.000 |
| White Horse -30% | $ 5.500 |
Happy hour 19-22 hrs
| Cuba Libre coca lata 30% | $ 7.000 |
| Fernet Cola Lata 30% | $ 6.000 |
| Fernet Cola Light Lata 30% | $ 6.000 |
| Whiscola -30% | $ 7.000 |
| Gin Tonic - 30% | $ 7.000 |

Whiskys
| Chivas 12 Años | $ 16.000 |
| Famouse Grouse | $ 16.000 |
| Glendffiddich 12 Años | $ 11.000 |
| Johnie Walker Double Black Label | $ 16.000 |
| Johnnie Walker Swing | $ 34.000 |
| Johnnie Walker Blue Label | $ 99.000 |
| Johnnie Walker Platinum Label | $ 43.500 |
| Johnnie Walker Green Label | $ 34.000 |
| Johnnie Walker Gold Label | $ 34.000 |
| Johnnie Walker Black Label | $ 15.000 |
| Johnnie Walker Red Label | $ 10.000 |
| Chivas Regal 18 Años | $ 41.500 |
| Chivas Regal 12 Años | $ 15.000 |
| Premium | $ 6.300 |
| Jim Beam | $ 15.000 |
| Jack Daniels | $ 13.500 |
| The Glenlivet | $ 28.500 |
| Jameson | $ 8.500 |
| Chivas Xv Clear | $ 17.500 |
| Old Smuggler | $ 6.300 |
| Ballantines 8 Años | $ 7.500 |
| Ballantines 12 Años | $ 12.000 |
| J&b | $ 9.500 |
| Blenders Pride | $ 5.800 |
| Whiscola | $ 10.000 |
| Consultar Otras Opciones. |

Aperitivos Y Aguardientes
| Cynar | $ 6.000 |
| Gancia sin alcohol lata | $ 4.000 |
| Fernet | $ 6.000 |
| Fernet Cola | $ 8.500 |
| Cinzano | $ 7.000 |
| Cinzano Batido | $ 7.500 |
| Gancia | $ 7.000 |
| Gancia Batido | $ 7.500 |
| Martini | $ 7.000 |
| Dry Martini | $ 9.500 |
| Cuba Libre | $ 10.000 |
| Tequila Nacional | $ 7.000 |
| Vodka Nacional | $ 6.300 |

Licores
| Baileys | $ 10.000 |
| Licor Tía María | $ 6.300 |
| Tia Maria Cream | $ 6.300 |
Happy hour 22-00 hrs
| Mumm Leger Spritz 269cc | $ 4.900 |
| Mumm Cuvee Extra Brut 269 cc | $ 4.900 |
| Aperol Spritz | $ 6.900 |
| Aperol Leger Spritz 269 cc | $ 6.900 |

Tragos
| Ramazzoti Rosado + Tonica | $ 7.500 |
| Gin Tonic | $ 10.000 |
| Elaborado Con Gin Nacional, Para Otras Opciones De Gin Consultenos | |
| Negroni | $ 8.500 |
| Aperol Spritz | $ 9.500 |
| Mojito | $ 8.500 |
| Aperol Leger Spritz 269 cc | $ 9.500 |
| Pisco Sour | $ 11.100 |
| Old Fashioned | $ 6.100 |
| Daiquiri | $ 9.500 |
| Campari con Naranja | $ 8.500 |
| Margarita | $ 9.500 |

Champagne Y Cognac
| Don Perignon | $ 989.000 |
| Mumm Leger Spritz 269cc | $ 7.000 |
| Hennessy Vsop | $ 22.100 |
| Mumm Cuvee Extra Brut 269 cc | $ 7.000 |
| Hennessy V.s. | $ 13.400 |
| Reserva San Juan | $ 6.300 |
| Moet Chandon | $ 450.000 |
| Veuve Clicquot | $ 444.000 |
| Rosell Boher Rose | $ 99.000 |
| Mumm Domaine Brut Nature | $ 39.000 |
| Mumm Domainne Extra Brut | $ 38.000 |
| Mumm Cuvee Extra Brut | $ 28.000 |
| Mumm Cuvee Demi Sec | $ 27.000 |
| Mumm Cuvee Brut Rose | $ 25.000 |
| Mumm Cuvee Extra Brut 187 | $ 8.000 |
| Mumm Legger | $ 20.000 |
| Roca Espumante Dulce Nat | $ 20.000 |

Vinos (consulte vinos fuera de carta)
| Copa De Vino | $ 4.000 |
| Descorche | $ 8.500 |
Malbec
| Uxmal Malbec | $ 8.100 |
| Tonel 14 | $ 8.000 |
| Vicentin Blanc de Malbec | $ 9.500 |
| Alamos Malbec | $ 10.300 |
| Nicasia Malbec | $ 12.600 |
| Los Intocables Malbec | $ 13.500 |
| Trumpeter Malbec | $ 12.000 |
| Rutini Malbec | $ 36.000 |
| Etchart Sv Malbec | $ 22.000 |
| Luigi Bosca Sangre Doc Malbec | $ 41.000 |
| Familia Schoeder Malbec | $ 52.500 |
| Cordero Piel De Lobo Malbec | $ 8.000 |
| Fincas Alfredo Roca Malbec | $ 14.500 |
| Festivo Rolland Wines | $ 21.500 |
| Ang. Zapata Alta Malbec | $ 52.000 |
| Dv Catena Malbec | $ 31.400 |
| Fin Single Vineyard malbec | $ 38.600 |
| Fincas Alfredo Roca Malbec 375cc | $ 9.000 |
Cabernet
| Fincas Alfredo Roca Cabernet 375cc | $ 8.500 |
| Los Intocables Cabernet S. | $ 13.500 |
| Trapiche Reserva Cabernet S. | $ 13.100 |
| Trumpeter Cabernet | $ 12.000 |
| Alma Mora Cabernet Sauvignon | $ 9.000 |
| Alamos Cabernet Sauvignon | $ 10.300 |
| Rutini Cabernet | $ 29.000 |
| Fin Single Vineyard Cabernet Franc | $ 38.600 |
| Gran Enemigo Chacayes Cab Franc | $ 63.500 |
Blend
| Cruz Alta Blend | $ 10.500 |
| Etchart Assemblage | $ 41.000 |
| Clos De Los Siete | $ 33.500 |
| Fin del mundo especial Blend | $ 86.900 |
| Familia Schoeder Blend | $ 52.500 |
Syrah
| Trapiche Alaris Syrah | $ 9.500 |
| Desierto 25 Syrah | $ 32.000 |
Pinot Noir
| Quietud Pinot Noir | $ 8.100 |
| Desierto 25 Pinot Noir | $ 32.000 |
| Fin del mundo Pinot Noir | $ 38.600 |
Chardonnay
| Trumpeter Chardonay | $ 12.000 |
| Alma Mora Chardonay | $ 9.000 |
| Uxmal Chardonnay | $ 8.100 |
| Fin del mundo Chardonay reserva | $ 14.500 |
| Desierto Pampa Chardonay | $ 36.000 |
| Nicasia Blanc De Blancs | $ 12.400 |
| Desierto 25 Chardonay | $ 32.000 |
Torrontes
| Cafayate Torrontes | $ 6.000 |
| Cafayate Gran Linaje Torrontes | $ 10.000 |
| Fincas Alfredo Roca Torrontes | $ 15.000 |
Chenin dulces
| Santa Julia Chenin Dulce | $ 10.500 |
| Santa Julia Tardio 500cc | $ 8.500 |